Explore Whirlpool No-Frost Refrigerators at Best Electronics Bangladesh. Advanced cooling, spacious storage, energy saving with official warranty.
Whirlpool No-Frost Refrigerators
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Steel Onyx Refrigerator
SKU:
REF-WHL-5001
In stock
Original price was: ৳ 55,990.৳ 41,618Current price is: ৳ 41,618. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 278 GD PRM Galaxy Refrigerator
SKU:
REF-WHL-9009
In stock
Original price was: ৳ 65,740.৳ 50,055Current price is: ৳ 50,055. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 58kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Intellifresh Inverter 278 Steel Onyx Refrigerator
SKU:
REF-WHL-9007
In stock
Original price was: ৳ 63,990.৳ 47,993Current price is: ৳ 47,993. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 56kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 258 GD PRM Galaxy Refrigerator
SKU:
REF-WHL-9005
In stock
Original price was: ৳ 62,490.৳ 46,888Current price is: ৳ 46,888. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Intellifresh Inverter 258 Steel Onyx Refrigerator
SKU:
REF-WHL-9003
In stock
Original price was: ৳ 58,990.৳ 44,243Current price is: ৳ 44,243. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600A |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Chromium Steel Refrigerator
SKU:
REF-WHL-9001
In stock
Original price was: ৳ 54,990.৳ 41,243Current price is: ৳ 41,243. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600 |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |