Whirlpool in Bangladesh at Best Electronics. Explore a diverse range of Whirlpool appliances, from refrigerators to washing machines, for your home.
Showing 1–12 of 38 resultsSorted by latest
Whirlpool in Bangladesh at Best Electronics. Explore a diverse range of Whirlpool appliances, from refrigerators to washing machines, for your home.
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| AC Type | Inverter |
| AC Cooling Capacity | 2 Ton |
| Cooling Capacity: | 24000 BTU |
| Outdoor Working Temperature Cooling : | 18-50°C |
| Compressor Type : | Rotary |
| Minimum set Temp (°C): | 20 |
| 6th Sense: | Yes |
| Rated Cooling Capacity (Full): | 5050W |
| Annual energy Consumption (Units/Year): | 758.86 |
| Refrigerant: | R32 |
| Rated Voltage (V): | 230V |
| Rated Cooling Current (A): | 8.2A |
| Evaporator Fin: | Golden hydrophilic aluminium |
| Condenser Fin: | Golden Hydrophilic Coating |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| MWO Capacity | 29L |
| MWO Type | Convection |
| Display: | LED |
| Door Type: | Side Swing |
| Control Type: | Feather Touch Membrane |
| Wattage (W): | 900 |
| Turntable Material: | Glass |
| Turntable Diameter (cm): | 31.5 |
| Cavity Material: | Stainless Steel |
| Grill Rack: | Yes |
| Glass Turntable/ Turntable support: | Yes |
| Steam Accessory: | No |
| Extra Accessories: | Rotisseries Rod with Handle , FC Rack , Air Fryer Accessory |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 155.9cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Freezer Position | Top Mount |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Glow |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Rosalia |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Color | Gray |
| WM Type | Top Load |
| WM Capacity | 8 KG |
| Water Levels: | 10 |
| Product Dimensions: | 58D x 54W x 101H Centimeters |
| Types Of Washing Modes/Programs: | Daily, Heavy, Delicates, Whites, Woolens, Eco Wash, Bed Sheets, Rinse+Dry, Dry Only, Wash Only, Stainwash, Anti-Bacterial |
| Types Of Stain Removal: | 25 |
| No. Of Washing Modes/Programs: | 12 |
| In-Built Heater: | Yes |
| Hard Water Wash: | Yes |
| Express Wash: | Yes |
| Net Quantity(Unit): | 1 |
| Product Type: | Top Load Washing Machine |
| Self Clean Tub: | Yes |
| Maximum Spin Speed: | Max 740 |
| Manufactured By: | Whirlpool of India Ltd. |
| Country Of Origin: | India |
| Tub Material: | Stainless Steel |
| Lint Filter: | Yes |
| Auto Detergent Dosage: | Yes |
| Rat Mesh: | Yes |
| Wheel Support: | No |
| Lid Type: | Toughened Glass |
| Display Type: | Digital Display |
| Child Lock: | Yes |
| Energy Rating: | 5 Star |
| Voltage Range(V): | 220-240 V |
| Wattage (W): | 360 W |
| Frequency (Hz): | 50 Hz |
| In The Box Contents: | Washing Machine, Inlet Pipe, Detergent Cup, Rat Mesh, Drain Pipe, Drain Hose with Clamp |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Glow |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Rosalia |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Color | Gray |
| WM Type | Front Load |
| WM Capacity | 9 KG |
| Motor: | BLDC |
| UI: | LED |
| Operating Mode: | Touch |
| Rated Power(W): | 1750W |
| Washing Power(W): | 95W |
| Spin Power(W): | 500W |
| Rated Heating Power(W): | 1650W |
| Max Spin Speed(RPM): | 1400 |
| temperature(℃): | Normal/30/40/60/90℃ |
| Washing Noise(dB) -Acture test data: | <=62 |
| Spinning Noise(dB) -Acture test data: | <=73 |
| Drum Volume(L): | 59 |
| Net weight(Kg): | 66 |
| Gross weight(Kg): | 70 |
| Net Dimensions(mm) W*D*H: | 600*580*850 |
| Packing Dimensions(mm) W*D*H: | 655*693*890 |
| Plug type: | Type D |
| Rated Voltage: | 230V |
| Frequency: | 50Hz |
| IFU language: | Multiple -English, Nepali, Sinhala, Bengali, Urgu, Pashto, Burmese |
| Package/ Transportation standard: | Whirlpool Standard |
No account yet?
Create an Account