Shop
Riversong Lotus 08-CM71 (18W-B) Cable
In stock
৳ 200 incl. VAT| Brand | Riversong |
|---|---|
| Current: | 3A |
| Port: | USB-A To Mirco |
| Length: | 1.2m |
| Connector Type: | Type B |
Riversong Hercules C6-CT50 (100W) Cable
In stock
৳ 699 incl. VAT| Brand | Riversong |
|---|---|
| Power Output: | Up to 100W |
| Current: | 5V-4.5A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A |
| Material: | Aluminum alloy + high-density braided wire |
| Technology: | E-Mark chip |
| Length: | 1.2m |
Panasonic MX-GC3550 (Coral Blue) Mixer Grinder
SKU:
MIX-PAN-3004
In stock
Original price was: ৳ 10,300.৳ 9,270Current price is: ৳ 9,270. incl. VAT| Brand | Panasonic |
|---|---|
| Mix-Power | 900 W |
| Number of Jars | 3 Jar |
| Speed: | 19,000 RPM |
| Jars: | SS Rust Resistant |
| Technology: | SS Chutney Jar with ELSL |
| Switch: | Easy to Use Rotary |
| Jar: | 3 Jars – Chutney Jar Mill Jar (Gasket Free) Blender Jar (Gasket Free) |
| Motor: | HPAF |
Panasonic MX-GE3750 (Black) Mixer Grinder
SKU:
MIX-PAN-3003
In stock
Original price was: ৳ 11,000.৳ 9,900Current price is: ৳ 9,900. incl. VAT| Brand | Panasonic |
|---|---|
| Mix-Power | 1200 W |
| Number of Jars | 3 Jar |
| Jar Capacity: | Blender Jar 1.5L / Mill Jar 1.0L / Chutney Jar 0.4L |
| Speed: | 20,000 RPM |
| Speed Control: | NEW ROTARY SWITCH Move from Pulse, 1,2 &3 with Ease |
| Blade Types: | Strong Hardened Samurai Blade |
| Buttons: | New rotary swtich |
boAt 22.5W QCPD with Free PD Cable
In stock
Original price was: ৳ 1,199.৳ 1,090Current price is: ৳ 1,090. incl. VAT| Brand | boAt |
|---|---|
| Power Output: | 22.5W (Type-C PD) 18W (QC 3.0) |
| Output Ports: | 1 USB-A 1 USB-C |
| Charging interface: | Type-C |
| Charging Standards: | PD, QC 3.0 |
Hisense BD-189OBLUV Deep Freezer
SKU:
FZR-HIS-1802
In stock
Original price was: ৳ 48,600.৳ 36,450Current price is: ৳ 36,450. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Color | Gray |
| Freezer Door Type | Glass Door |
| Product Type : | Chest Freezer |
| Handle : | Recessed Handle |
| Door design : | Foaming door |
| Available colours : | grey |
| Voltage / frequency : | 220~240V / 50Hz |
| Climate class (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) : | ST |
| Max noise level dB(A) : | 42 |
| Defrosting : | Manual |
| Control system : | Manual |
| NO FROST : | No |
| Lenght of cable/incl. plug (cm) : | 170 |
| Condenser : | Inside |
| Control light : | No |
| LED on door : | Yes |
| Door lock : | Yes |
| Feet : | 2 fixed feet + 2 directional wheels |
| Inside Glass Door : | Yes |
| Basket : | 1 |
| Unit dimensions with-out handle ( W / D / H) mm: | 891*557*842 |
| Packing dimensions ( W / D / H) mm: | 920*575*888 |
Hisense BD-240OBLUV Deep Freezer
SKU:
FZR-HIS-2404
In stock
Original price was: ৳ 53,200.৳ 39,900Current price is: ৳ 39,900. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Product Type : | Chest Freezer |
| Color | Gray |
| Freezer Door Type | Glass Door |
| Handle : | Recessed Handle |
| Door design : | Foaming door |
| Available colours : | grey |
| Voltage / frequency : | 220~240V / 50Hz |
| Climate class (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C): | ST |
| Max noise level dB(A) : | 42 |
| Defrosting : | Manual |
| Control system : | Manual |
| NO FROST : | No |
| Lenght of cable/incl. plug (cm) : | 170 |
| Condenser : | Inside |
| Control light : | No |
| LED on door : | Yes |
| Door lock : | Yes |
| Feet : | 2 fixed feet + 2 directional wheels |
| Inside Glass Door : | Yes |
| Basket : | 1 |
| Unit dimensions with-out handle ( W / D / H) mm: | 1002*597*842 |
| Packing dimensions ( W / D / H) mm: | 1031*623*888 |
Whirlpool Supreme Chef 35L (Convection) Microwave Oven
SKU:
MWO-WHL-3501
In stock
Original price was: ৳ 61,990.৳ 54,551Current price is: ৳ 54,551. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| MWO Capacity | 35L |
| MWO Type | Convection |
| Outer Wrapping: | Silver |
| Outer Door Frame finish: | Brushed Inox frame |
| Front Door Color: | Black |
| Cavity Finish: | Inox Cavity |
| Cavity Dual Crisp Emitter Plates: | Yes |
| Door glass: | Tinted + Inox Skin |
| Door Type: | Exposed |
| Door Opening: | Drop Down |
| Input Voltage (V): | 220V-230V, 50 hz |
| MW Output Power (W): | 1000W |
| Net Weight (kg): | 27.6 |
| Gross Weight (kg): | 30.7 |
Conion BEW-720GD (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-7200
In stock
Original price was: ৳ 133,000.৳ 117,040Current price is: ৳ 117,040. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~T |
| Rated Voltage/ Hz/ watt: | 220~240 V/ 50 Hz |
| Compressor Input Power (watt): | 45.4 – 197 |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Automatic |
| Condenser: | 100% Copper |
| Capillary: | Copper |
| Interior LED Lamp: | Yes |
| Drawer: | Yes |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃ Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Width/mm: | 865 mm |
| Depth/mm: | 720 mm |
| Height/mm: | 1690 mm |
Hisense AS-24CW4RBTKF00AU 2 Ton Smart Comfort Air Conditioner
In stock
Original price was: ৳ 84,900.৳ 77,900Current price is: ৳ 77,900. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| AC Cooling Capacity | 2 Ton |
| AC Type | Non-Inverter |
| Ai Conditioner Function: | Cooling |
| Cooling Capacity (W): | 7034 |
| Rated Voltage (V): | 220-240V, 50 Hz |
| Rated Input Power (W): | 2360 |
| Rated Current (A): | 11.1 |
| Noise Level (dB) Indoor (Mid Fan Speed): | 40 |
| Noise Level (dB) Outdoor: | 56 |
| Connecting Pipe Length (m): | 4 |
| Condenser Type: | Copper Tube Condenser |
| Condenser Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Compressor Type: | Rotary |
| Temperature Control Range: | 16°C-30°C |
| Display Type (Indoor): | LED |
| Display Dimmer: | YES |
| Indoor Unit Filter: | Washable PP Filter |
| 24 Hour Timer: | YES |
| Super Function: | YES |
| Operation/Control: | Wirelesss Remote Controlled |
| 3 Speed and Auto Indoor Fan Control: | YES |
| Refrigerant : | R32 |
| Evaporator Type: | Copper Tube Evaporator |
| Evaporator Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Refrigerant Leak Detection: | YES |
| Auto Restart: | YES |
Hisense AS-18CW4RXSKF00AU 1.5 Ton Smart Comfort Air Conditioner
In stock
Original price was: ৳ 69,700.৳ 63,900Current price is: ৳ 63,900. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| AC Cooling Capacity | 1.5 Ton |
| AC Type | Non-Inverter |
| Ai Conditioner Function: | Cooling |
| Cooling Capacity (W): | 5275 |
| Rated Voltage (V): | 220-240V, 50 Hz |
| Rated Input Power (W): | 1675 |
| Rated Current (A): | 7.9 |
| Noise Level (dB) Indoor (Mid Fan Speed): | 39 |
| Noise Level (dB) Outdoor: | 54 |
| Connecting Pipe Length (m): | 4 |
| Condenser Type: | Copper Tube Condenser |
| Condenser Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Compressor Type: | Rotary |
| Temperature Control Range: | 16°C-30°C |
| Display Type (Indoor): | LED |
| Display Dimmer: | YES |
| Indoor Unit Filter: | Washable PP Filter |
| 24 Hour Timer: | YES |
| Super Function: | YES |
| Operation/Control: | Wirelesss Remote Controlled |
| 3 Speed and Auto Indoor Fan Control: | YES |
| Refrigerant : | R32 |
| Evaporator Type: | Copper Tube Evaporator |
| Evaporator Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Refrigerant Leak Detection: | YES |
| Auto Restart: | YES |
Hisense AS-12CW4RGRKF01BU 1 Ton Smart Comfort Air Conditioner
In stock
Original price was: ৳ 54,400.৳ 49,900Current price is: ৳ 49,900. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| AC Cooling Capacity | 1 Ton |
| AC Type | Non-Inverter |
| Ai Conditioner Function: | Cooling |
| Cooling Capacity (W): | 3517 |
| Rated Voltage (V): | 220-240V, 50 Hz |
| Rated Input Power (W): | 1030 |
| Rated Current (A): | 4.8 |
| Noise Level (dB) Indoor (Mid Fan Speed): | 35 |
| Noise Level (dB) Outdoor: | 51 |
| Connecting Pipe Length (m): | 4 |
| Condenser Type: | Copper Tube Condenser |
| Condenser Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Compressor Type: | Rotary |
| Temperature Control Range: | 16°C-30°C |
| Display Type (Indoor): | LED |
| Display Dimmer: | YES |
| Indoor Unit Filter: | Washable PP Filter |
| 24 Hour Timer: | YES |
| Super Function: | YES |
| Operation/Control: | Wirelesss Remote Controlled |
| 3 Speed and Auto Indoor Fan Control: | YES |
| Refrigerant : | R32 |
| Evaporator Type: | Copper Tube Evaporator |
| Evaporator Fin Type: | Golden Hydrophilic Fin |
| Refrigerant Leak Detection: | YES |
| Auto Restart: | YES |