In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600A |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600 |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Non-Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 155.9cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account