Shop
Panasonic NN-SM255WVTG 20L White Solo Microwave Oven
In stock
৳ 17,250 incl. VAT| Brand | Panasonic |
|---|---|
| MWO Capacity | 20L |
| MWO Type | Solo |
| Cooking Power (Microwave): | 800W |
| Oven Lamp: | Bulb |
| Door Material: | ABS |
| Accessory: | Glass Tray |
| Power Source: | 230V / 50Hz |
| Power Consumption (Microwave): | 1250W |
Panasonic NN-GT35HMYTE 23L Grill Silver Microwave Oven
In stock
৳ 24,000 incl. VAT| Brand | Panasonic |
|---|---|
| MWO Capacity | 23L |
| MWO Type | Grill |
| Microwave Power Output: | 800 W |
| Grill Power: | 1000 W |
| Power Levels: | 5 Levels |
| Cooking Functions: | Microwave, Grill, Reheat, Defrost |
| Auto Cook Programs: | Yes |
| Quick Defrost: | Yes |
| Timer: | Yes |
| Child Lock: | Yes |
| Turntable: | Yes |
| Rated Voltage: | 220–240 V |
| Rated Frequency: | 50 Hz |
Panasonic NN-ST34HMYTE 25L Silver Grill Microwave Oven
In stock
৳ 24,750 incl. VAT| Brand | Panasonic |
|---|---|
| MWO Capacity | 25L |
| MWO Type | Grill |
| Cooking Power: | 800 W |
| Turntable Diameter: | 288 mm |
| Features: | Timer, Defrost, Steam Cook, Reheat, Auto Cook Menu, Cooking Completion Indicator, 288mm TURNTABLE, Interior Light, Alarm |
| Frequency: | 50Hz |
| Input Voltage: | 220 Volts |
| Temperature Range: | Up to 250° |
| Child Lock: | Yes |
LG MH6535GISW 25L Smart Inverter Convection Microwave Oven With Grill
In stock
৳ 30,750 incl. VAT| Brand | LG |
|---|---|
| MWO Capacity | 23L |
| MWO Type | Convection, Grill |
| Control Display: | LED |
| Control Location: | Right Side |
| Add 30 Seconds: | Yes |
| Child Lock: | Yes |
| Microwave Power Output: | 1000 W |
| Grill Power: | 900 W |
| Convection Power: | 1950 W |
| Control Type: | Touch Control |
| Display: | LED Display |
| Door Type: | Side Opening |
| Required Power Supply (Volt/Hz): | 230V / 50Hz |
LG MH8265CIS 42L Silver Neo Chef Inverter Grill Microwave Oven
In stock
৳ 39,000 incl. VAT| Brand | LG |
|---|---|
| MWO Capacity | 42L |
| MWO Type | Grill |
| Control Display: | LED |
| Control Location: | Outside |
| Control Type: | Touch & Dial |
| Grill Power Consumption (W): | 1000 |
| Microwave Power Output (W): | 1350 |
| Clock: | Yes |
| Child Lock: | Yes |
| EasyClean: | Yes |
| Kitchen Timer: | Yes |
| Time Setting: | Yes |
| Door Design: | Smog |
| Door Open Type: | Side Swing |
Sharp SJGC-70VBK5 556L Top Mount Inverter Black Refrigerator
In stock
৳ 142,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Rated Frequency: | 50 Hz |
| Voltage: | 220V-240V |
| Cold Wind Power: | 145W |
| Cooling Technology: | Inverter Cooling |
| Energy Rating: | 3 Star |
| Weight: | 85kg |
| Refrigerant: | R-600a |
Sharp SJ-PG39P-BK 394L Black Refrigerator
In stock
৳ 199,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Temperature Control: | Adjustable |
| Interior Light: | LED |
| Storage: | Refrigerator & Freezer Compartments |
| Refrigerant: | R – 600a |
| Door Alarm: | Yes |
| Express Freezing: | Yes |
| Express: | Freezing |
| Shelves - Tempered Glass: | 2 |
Sharp SJ-FE87V-SS5 605L 4 Doors Refrigerator With J-Tech Inverter
In stock
৳ 331,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Refrigerant: | HFC-134a |
| Cooling System: | Hybrid |
| Plasmacluster Ion: | Yes |
| Deodouriser: | AG+ Nano |
| Door Alarm: | Yes |
| LED Lighting: | Yes |
| Child Lock: | Yes |
| Door Type: | 4 Doors |
| Technology: | J-Tech Inverter |
Sharp SJ-FH560-DS3 401L Inverter French 4 Door Silver Refrigerator
In stock
৳ 250,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Adjustable Temperature: | Control |
| Interior Light: | LED |
| Storage: | Refrigerator & Freezer Compartments |
| Lock Type: | Electronic |
| Number Of Shelves: | 4 |
| Ice Maker Dispensed Type: | Cubed |
| Shelf Type: | Toughened Glass |
Sharp SJ-X655-DS3 521L Silver Side By Side Refrigerator
In stock
৳ 247,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Temperature Control: | Adjustable |
| Interior Light: | LED |
| Child Lock: | Yes |
| Door Alarm: | Yes |
| Shelves: | Toughened Glass Shelves |
| Egg Tray: | Yes |
| Ice Cube Maker: | Twist Ice Cube Maker |
| Refrigerant: | R600a (eco-friendly) |
| Noise Level: | ≤ 40 dB |
Sharp SJ-X815P-DS3 605L Silver Side By Side Refrigerator
In stock
৳ 277,500 incl. VAT| Brand | Sharp |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Convertible Zone: | -3°C to 5°C |
| Temperature Control: | Electronic |
| Fresh Case: | Yes |
| Humidity Control: | Yes |
| Shelves: | Glass Shelves |
| Egg Tray: | 2 |
| Ice Maker: | Twist Ice Maker |
| Refrigerant: | R600a |
| Climate Type: | Tropical |
| Handle Type: | Recessed Handle |
Kospet ORB Grey Smartwatch
In stock
৳ 5,799 incl. VAT| Brand | Kospet |
|---|---|
| Battery Capacity: | 350mAh |
| Waterproof Level/Grade: | IP68 (rain, sweat, splashes) |
| Display: | 1.43″ AMOLED, Always On Display |
| Resolution: | 466 × 466 pixels |
| Brightness: | 1000 nits (peak) |
| Protection: | Corning® Gorilla® Glass + anti-fingerprint coating |
| Shape: | Round |
| Material: | Aluminum alloy case, fiber-reinforced polymer back |
| Strap: | Liquid silicone (22mm, skin-friendly, breathable) |
| Weight: | 29g (watch only), 44.5g (with strap) |
| Dimensions: | 46 × 46 × 11.5 mm |
| Colors: | Gray |
| Processor: | Dual-core Actions MCU |
| Sensors: | Accelerometer, optical heart rate, SpOâ‚‚ |
| Battery Life: | Typical use: 8–12 days,Standby: Up to 45 days,AOD Mode: 2–3 days |
| Charging: | Magnetic dock (2–2.5 hours) |
| Water Resistance: | IP68 (rain, sweat, splashes) |
| Bluetooth: | 5.3 (supports calling) |
| Compatibility: | Android 4.5+, iOS 8.0+ |
| Smart Features: | Built-in mic + Speaker, ApexMove (Training Plans, Watch faces), 200+ Customizable Options |