Home » Home Appliances » Refrigerator » Page 6
Showing 61–72 of 98 resultsSorted by latest
Refrigerator
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L GD Mirror Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8008
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L GD Mirror Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8007
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Mirror |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Conion BEW-600GD (Black) Inverter Refrigerator
Rated 5.00 out of 5
In stock
SKU:
REF-CON-6000
| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Bottom Mount |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~T |
| Rated Voltage/ Hz/ watt : | 220~240 V/ 50 Hz |
| Compressor Input Power (watt) : | 45.4 – 197 |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical) : | Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual) : | Automatic |
| Condenser : | 100% Copper |
| Capillary : | Copper |
| Interior LED Lamp : | Yes |
| Drawer : | Yes |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃ Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Width/mm : | 865 mm |
| Depth/mm : | 720 mm |
| Height/mm : | 1690 mm |
Conion BEW-375GD-TM (Blue) Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-CON-3702
Conion BEW-375GD-TM (Red) Inverter Refrigerator
In stock
SKU:
REF-CON-3701
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7014
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7013
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7012
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-5001
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 278 GD PRM Galaxy Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9009
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 58kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 278 GD PRM Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9008
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 58kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Intellifresh Inverter 278 Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9007
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 56kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |