Refrigerator
Hisense RT1G276NAMB/BD3 Mirror Black 277L TMF Inverter Glass Door Refrigerator
SKU:
REF-HIS-2703
In stock
Original price was: ৳ 54,900.৳ 48,312Current price is: ৳ 48,312. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Panel Type: | Glass door |
| Gas: | R600a |
| Compressor Backcover: | Yes |
| Condenser: | Built-in |
| Interior Color: | Monet Grey |
| Stabilizer: | Built-in |
| Fridge Capacity: | 158L |
| Light for Fridge: | LED |
| Door Rack: | 3 |
| Drawer QTY and Type: | 1 crisper box |
| Egg Tray: | Yes |
| Drawer Cover: | 1 |
| Freezer Capacity: | 119L |
| Shelf: | 2 |
| Ice maker: | NO |
| Climate Type: | ST |
| Power: | 220-240V |
Hisense RT1G276NAB/BD3 Premium Black 277L TMF Inverter Glass Door Refrigerator
SKU:
REF-HIS-2704
In stock
Original price was: ৳ 52,900.৳ 46,552Current price is: ৳ 46,552. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Panel Type: | Glass Door |
| Gas: | R600a |
| Compressor Backcover: | Yes |
| Condenser: | Built-in |
| Interior color: | Monet Grey |
| Power: | 220-240V |
| Stabilizer: | Built-in |
| Fridge Capacity: | 158L |
| Light for Fridge: | LED |
| Door Rack: | 3 |
| Drawer QTY and type | 1 crisper box |
| Egg Tray: | Yes |
| Drawer Cover: | 1 |
| Freezer Capacity: | 119L |
| Shelf: | 2 |
| Ice maker: | NO |
| Climate Type: | ST |
Hisense RT1G236NAB/BD3 Premium Black 238L TMF Glass Door Inverter Refrigerator
SKU:
REF-HIS-2301
In stock
Original price was: ৳ 48,500.৳ 42,680Current price is: ৳ 42,680. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Panel Type: | Glass door |
| Panel Color: | Premium black |
| Gas: | R600a |
| Condenser: | Built-in |
| Interior color: | Monet grey |
| Total Capacity: | 238L |
| Fridge Capacity: | 138L |
| Door Rack: | 3 |
| Drawer QTY and Type: | 1 crisper box |
| Drawer Cover: | 1 |
| Egg Tray: | Yes |
| Freezer Capacity: | 100L |
| Shelf: | 2 |
| Ice maker: | Yes |
| Climate Type: | ST |
| Power: | 220-240V |
Hisense RT1G236NAMB/BD3 Mirror Black 238L TMF Inverter Glass Door Refrigerator
SKU:
REF-HIS-2302
In stock
Original price was: ৳ 50,600.৳ 44,528Current price is: ৳ 44,528. incl. VAT| Brand | Hisense |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Panel Type: | Glass Door |
| Panel Color: | Mirror Black |
| Gas: | R600a |
| Compressor Backcover: | Yes |
| Condenser: | Built-in |
| Interior Color: | Monet grey |
| Total Capacity: | 238L |
| Fridge Capacity: | 138L |
| Light for Fridge: | LED |
| Door Rack: | 3 |
| Drawer QTY and Type: | 1 crisper box |
| Egg Tray: | Yes |
| Drawer Cover: | 1 |
| Freezer Capacity: | 100L |
| Shelf: | 2 |
| Ice maker: | Yes |
| Climate Type: | ST |
| Power: | 220-240V |
Conion BEW-720GD (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-7200
In stock
Original price was: ৳ 133,000.৳ 117,040Current price is: ৳ 117,040. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~T |
| Rated Voltage/ Hz/ watt: | 220~240 V/ 50 Hz |
| Compressor Input Power (watt): | 45.4 – 197 |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Automatic |
| Condenser: | ZAM Alloy |
| Capillary: | Copper |
| Compressor: | BLDC Inverter |
| Handle (Recessed/ Grip): | Built In |
| Lock: | No |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/No.): | Glass/5 |
| Interior Lamp: | Yes |
| Egg Tray or Pocket: | Yes/ 1 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Freezer Compartment Ice Case: | Yes/1 |
| Ice Box: | Yes/1 |
| Shelf (Material/ No.): | GLASS/5 |
| Bottle Pocket: | GPPS/4 |
| Interior LED Lamp: | Yes |
| Drawer: | Yes/1 |
| Cooling Effect: | Freezer cabinet average temp. range -13°C to -24°C, Refrigerator cabinet average temp. range 1°C to 8°C |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 865 * 725 * 1780 |
| Packaging Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 900 * 775 * 1885 |
Conion BEW-375GDBL-TM (Red) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-3704
In stock
Original price was: ৳ 56,600.৳ 49,808Current price is: ৳ 49,808. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Door Type: | Crystal Glass Door (CD) |
| Volume (L): | Total: 375 Freezer: 187.5 Refrigerator: 187.5 |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Refrigerant: | R600a, 52g |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Anti-Bacterial Gasket: | Yes |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency: | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt): | V 0201- 145.7, V 0301- 115, V 0302- 115, V 0401-129, V 0501-33.78~126.46 V 0502-33.78~126.46 |
| Compressor Type: | V 0201- RSCR, V 0301- RSIR, V 0302- RSIR, V 0401- RSIR, V 0501- BLDC, V 0502- BLDC |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃, Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | V 0201- Mechanical, V 0301- Mechanical, V 0302- Mechanical, V 0401- Mechanical, V 0501- Mechanical, V 0502- Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Manual |
| Reversible Door: | No |
| Handle (Recessed/ Grip): | Recessed/ Grip |
| Lock: | Yes |
| Thermostat: | RoHS Certified |
| Capillary: | Copper |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Operating voltage: | V 0201/0301/0302: Wide Voltage Design (140V-260V) |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/ No.): | Wire/2 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper Cover: | Yes(Glass/ Plastic) |
| Egg Tray: | Yes/2 |
| Can Storage Dispenser: | No |
| Deodorizer: | No |
| Freezer Compartment Shelf (Material/No.): | Glass/ 2 |
| Drawer: | No |
| Door Basket: | 2 |
| Interior Lamp: | No |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
| Packing Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
Conion BEW-375GDBL-TM (Blue) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-3705
In stock
Original price was: ৳ 56,600.৳ 49,808Current price is: ৳ 49,808. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Door Type: | Crystal Glass Door (CD) |
| Volume (L): | Total: 375 Freezer: 187.5 Refrigerator: 187.5 |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Refrigerant: | R600a, 52g |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Anti-Bacterial Gasket: | Yes |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency: | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt): | V 0201- 145.7, V 0301- 115, V 0302- 115, V 0401-129, V 0501-33.78~126.46 V 0502-33.78~126.46 |
| Compressor Type: | V 0201- RSCR, V 0301- RSIR, V 0302- RSIR, V 0401- RSIR, V 0501- BLDC, V 0502- BLDC |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃, Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | V 0201- Mechanical, V 0301- Mechanical, V 0302- Mechanical, V 0401- Mechanical, V 0501- Mechanical, V 0502- Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Manual |
| Reversible Door: | No |
| Handle (Recessed/ Grip): | Recessed/ Grip |
| Lock: | Yes |
| Thermostat: | RoHS Certified |
| Capillary: | Copper |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Operating voltage: | V 0201/0301/0302: Wide Voltage Design (140V-260V) |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/ No.): | Wire/2 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper Cover: | Yes(Glass/ Plastic) |
| Egg Tray: | Yes/2 |
| Can Storage Dispenser: | No |
| Deodorizer: | No |
| Freezer Compartment Shelf (Material/No.): | Glass/ 2 |
| Drawer: | No |
| Door Basket: | 2 |
| Interior Lamp: | No |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
| Packing Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
Conion BEW-375GDBL-TM (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-3706
In stock
Original price was: ৳ 56,600.৳ 49,808Current price is: ৳ 49,808. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Door Type: | Crystal Glass Door (CD) |
| Volume (L): | Total: 375 Freezer: 187.5 Refrigerator: 187.5 |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Refrigerant: | R600a, 52g |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Anti-Bacterial Gasket: | Yes |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency: | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt): | V 0201- 145.7, V 0301- 115, V 0302- 115, V 0401-129, V 0501-33.78~126.46 V 0502-33.78~126.46 |
| Compressor Type: | V 0201- RSCR, V 0301- RSIR, V 0302- RSIR, V 0401- RSIR, V 0501- BLDC, V 0502- BLDC |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃, Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | V 0201- Mechanical, V 0301- Mechanical, V 0302- Mechanical, V 0401- Mechanical, V 0501- Mechanical, V 0502- Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Manual |
| Reversible Door: | No |
| Handle (Recessed/ Grip): | Recessed/ Grip |
| Lock: | Yes |
| Thermostat: | RoHS Certified |
| Capillary: | Copper |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Operating voltage: | V 0201/0301/0302: Wide Voltage Design (140V-260V) |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/ No.): | Wire/2 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper Cover: | Yes(Glass/ Plastic) |
| Egg Tray: | Yes/2 |
| Can Storage Dispenser: | No |
| Deodorizer: | No |
| Freezer Compartment Shelf (Material/No.): | Glass/ 2 |
| Drawer: | No |
| Door Basket: | 2 |
| Interior Lamp: | No |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
| Packing Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710*710*1790 |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Steel Onyx Refrigerator
SKU:
REF-WHL-7011
In stock
Original price was: ৳ 44,240.৳ 38,931Current price is: ৳ 38,931. incl. VAT| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 155.9cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Conion BEW-480GDNFI (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-4003
In stock
Original price was: ৳ 79,900.৳ 70,312Current price is: ৳ 70,312. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Capacity: | 480 Litres |
| Door Type: | Glass Door |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Temperature Control: | Electronic |
| Defrosting: | Automatic |
| Display Panel: | Digital |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Interior Lamp: | Yes |
| Chilled Room: | Yes/1 |
| Chilled Room Door: | Yes/1 |
| Egg Tray or Pocket: | Yes/ 2 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Twist Ice tray: | Yes/2 |
| Ice Box: | Yes/1 |
| Shelf (Material/ No.): | 1 |
| Bottle Pocket: | 2 |
| Interior LED Lamp: | Yes |
Conion BEW-430GDNFI (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-4002
In stock
Original price was: ৳ 76,900.৳ 67,672Current price is: ৳ 67,672. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Capacity: | 430 Litres |
| Door Type: | Glass Door |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Temperature Control: | Electronic |
| Defrosting: | Automatic |
| Display Panel: | Digital |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Twist Ice tray: | Yes/2 |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | T |
| Rated Voltage/ Hz/ watt: | 220-240/ 50 Hz |
| Compressor: | BLDC Inverter |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Automatic |
| Handle (Recessed/ Grip): | Grip |
| Lock: | Yes |
| Condenser: | ZAM Alloy |
| Capillary: | Copper |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/No.): | Glass/2 |
| Medicine/Utility Box: | Yes |
| Interior Lamp: | Yes |
| Chilled Room: | Yes/1 |
| Chilled Room Door: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper Cover: | Yes/1 |
| Egg Tray or Pocket: | Yes/ 1 |
| Freezer Compartment Ice tray: | Yes/1 |
| Ice Box: | Yes/1 |
| Shelf (Material/ No.): | Glass/1 |
| Bottle Pocket: | GPPS/2 |
| Interior LED Lamp: | Yes |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃, Refrigerator Cabinet 0℃ to +4℃ |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 705 * 680 * 1735 |
| Packing Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 740 * 750 * 1775 |
Conion BEW-420GD-TM (Black) Inverter Refrigerator
SKU:
REF-CON-4001
In stock
Original price was: ৳ 61,000.৳ 53,680Current price is: ৳ 53,680. incl. VAT| Brand | Conion |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Door Type : | Cristal Glass Door (CD) |
| Volume(L) : | Total: 420 Freezer: 200 Refrigerator: 220 |
| Shelf Type: | Tempered Glass shelf |
| Refrigerant : | R600a, 52g |
| Voltage/Frequency: | 220V/50HZ |
| Anti-Bacterial Gasket : | Yes |
| Climatic Type (SN, N, ST, T): | N~ST |
| Rated Operating Voltage and Frequency: | 220-240V~ and 50Hz |
| Compressor Input Power (Watt): | V 0401- 130, V 0501- 50.3~166.7, V 0601- 130, V 0701- 130, V 0702- 130, V 0703-130, V 0801-33.78~126.46, V 0802-33.78~126.46 |
| Compressor Type: | V 0401- RSCR, V 0501-BLDC, V 0601- RSCR, V 0701- RSCR, V 0702- RSCR, V 0703-RSCR, V 0801-BLDC, V 0802-BLDC, |
| Cooling Effect: | Freezer Cabinet Less than -18℃, Refrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical): | V 0401- Mechanical, V 0501- Mechanical, V 0601- Mechanical, V 0701- Mechanical, V 0702- Mechanical, V 0703-Mechanical, V 0801-Mechanical, V 0802-Electronic |
| Defrosting (Automatic/ Manual): | Manual |
| Reversible Door: | No |
| Handle (Recessed/ Grip): | Recessed/ Grip |
| Lock: | Yes |
| Capillary: | Copper |
| Polyurethane foam blowing agent: | Cyclopentene, [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Operating voltage: | V 0401/V 0601/V 0701/V 0702/V 0703: Need Voltage stabilizer capacity is 2100VA, V 0501: Wide Voltage Design (105V-276V), V 0801:Wide Voltage Design (75V-264V) |
| Refrigerator Compartment Shelf (Material/ No.): | Wire/3 |
| Vegetable Crisper: | Yes/1 |
| Vegetable Crisper Cover: | Yes |
| Egg Tray: | Yes/2 |
| Can Storage Dispenser: | No |
| Freezer Compartment Shelf (Material/ No.): | Wire/2 |
| Drawer: | No |
| Door Basket: | 2 |
| Interior Lamp; | No |
| Product Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 650 * 650 * 1860 |
| Packing Dimensions (Width*Depth*Height)(mm): | 710 * 710 * 1910 |