Filter by price
Filter by Brand
- Whirlpool 49
Whirlpool
Whirlpool Magicook 20L Classic Knob (Solo) Microwave Oven
In stock
SKU:
MWO-WHL-2321
Whirlpool Sanicare WDC v11704RG-D (11 Kg) Front Load (With Heater) Washing Machine
In stock
SKU:
WMC-WHL-2411
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Color | Gray |
| WM Type | Front Load |
| WM Capacity | 11 KG |
| Motor: | BLDC |
| UI: | LED |
| Operating Mode: | Touch |
| Rated Power(W): | 1750W |
| Washing Power(W): | 100W |
| Spin Power(W): | 550W |
| Rated Heating Power(W): | 1650W |
| Max Spin Speed(RPM): | 1400 |
| temperature(℃): | Normal/30/40/60/90℃ |
| Washing Noise(dB) -Acture test data: | <=62 |
| Spinning Noise(dB) -Acture test data: | <=79 |
| Drum Volume(L): | 64 |
| Net weight(Kg): | 70 |
| Gross weight(Kg): | 76 |
| Net Dimensions(mm) W*D*H: | 600*635*850 |
| Packing Dimensions(mm) W*D*H: | 694*710*890 |
| Plug type: | Type D |
| Rated Voltage: | 230V |
| Frequency: | 50Hz |
| IFU language: | Multiple -English, Nepali, Sinhala, Bengali, Urgu, Pashto, Burmese |
| Package/ Transportation standard: | Whirlpool Standard |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7014
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7013
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7012
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-5001
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 278 GD PRM Galaxy Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9009
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 58kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 278 GD PRM Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9008
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 58kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Intellifresh Inverter 278 Steel Onyx Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9007
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Steel Onyx |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 56kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Intellifresh Inverter 278 Chromium Steel Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9006
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 265 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 158.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 56kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 258 GD PRM Galaxy Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9005
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Galaxy |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh Inverter 258 GD PRM Crystal Black Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9004
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Crystal Black |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |