Home » Home Appliances » Refrigerator » Page 8
Showing 85–96 of 127 resultsSorted by latest
Refrigerator
Whirlpool Intellifresh Inverter 258 Chromium Steel Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9002
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600 |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Neofresh 258LH CLS Plus Chromium Steel Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-9001
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | No-Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 245 Liters |
| Cooling Type | Non Frost, Fan Cooling |
| Colour | Chromium Steel |
| Refrigerant | R-600 |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.8cm X 149.5cm X 71.5cm |
| Weight (Without Box) | 49kg |
| Exterior Body Build | Steel |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Inverter Floret Purple Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8006
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Purple |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Inverter Floret Red Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8005
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Red |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Inverter Floret Purple Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8004
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Purple |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Inverter Floret Red Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8003
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Red |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Inverter Floret Purple Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8002
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Purple |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Inverter Floret Red Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-8001
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Floret Red |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Florina Blue Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7010
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 257L Florina Blue Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7007
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 257 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 166.1cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 55kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 236L Florina Blue Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7004
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 236 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Blue |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 155.9cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 51kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| Warranty | Compressor: 12 years, Parts & Service: 2 Years |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |
Whirlpool Fresh Magic Pro 278L Florina Purple Refrigerator
In stock
SKU:
REF-WHL-7009
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Refrigerator Defrost Type | Frost |
| Refrigerator Compressor | Inverter |
| Freezer Position | Top Mount |
| Gross Capacity | 278 Liters |
| Cooling Type | Direct Cool |
| Colour | Florina Purple |
| Refrigerant | R-600a |
| Dimension W x H x D (Without Box) | 56.4cm X 176.3cm X 66.7cm |
| Weight (Without Box) | 60kg |
| Exterior Body Build | Glass Door |
| Voltage Range(V) | 160-260 |
| CFC Free | Yes |
| HFC Free | Yes |
| Energy Class | 5 Star |
| Compressor | MM1110Y |